產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
導(dǎo)熱系數(shù)測試儀哪家好
國產(chǎn)差示掃描量熱儀品牌
熱重分析儀買哪家好
國產(chǎn)同步熱分析儀生產(chǎn)廠家
HS-TH-3500聚乙烯PE炭黑含量測試儀
熔融指數(shù)測試標(biāo)準(zhǔn)
國產(chǎn)同步熱分析儀
HS-3002C300kn萬能材料試驗(yàn)機(jī)
HS-TH-3500炭黑含量測試儀
HS-DSC-101玻璃化轉(zhuǎn)變溫Tg度測試儀
上海熱重分析儀
國產(chǎn)導(dǎo)熱系數(shù)測試儀
HS系列高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
國產(chǎn)熱重分析儀
HS-TGA-101熱重分析儀
HS系列恒溫恒濕試驗(yàn)箱
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電子拉力試驗(yàn)機(jī)
拉力試驗(yàn)機(jī)
上海和晟 HS-3000A-S 保鮮膜拉伸強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)





產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | HESON/和晟 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 電子拉力試驗(yàn)機(jī) | 測量范圍 | 2KN |
| 測量精度 | 0.5 | 最大負(fù)荷 | 2KN |
| 拉伸空間 | 800mm | 拉伸速度 | 0.001-500mm/min |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
一.用途
拉力試驗(yàn)機(jī)適用于尋求材料力與形變關(guān)系的實(shí)驗(yàn),可對金屬,非金屬的原材料、加工件、成品進(jìn)行拉伸、彎曲、剝離、壓縮、壓陷、附著力、撕裂等多項(xiàng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)及分析。

二:技術(shù)指標(biāo):
| 型號 | HS-3000A/-S | HS-3000B/-S | HS-3000C/-S |
| 試驗(yàn)負(fù)荷 | 1KN | 2KN | 5KN |
| 測量范圍 | 試驗(yàn)力的0.4%-100% | ||
| 分辨率 | 1/500000 | ||
| 精度級別 | 1級 | ||
| 控制系統(tǒng) | 50-500mm/min(標(biāo)準(zhǔn)) & 0.001-500mm/min(松下伺服電機(jī)-S) | ||
| 有效測試空間 | 600mm | 800mm | 800mm |
| 操作方式 | 液晶觸摸屏操作或者通過電腦軟件操作,支持中英文語言 | ||
| 安全裝置 | 過載緊急停機(jī)、上下行程限定、漏電自動(dòng)斷電、自動(dòng)斷點(diǎn)停機(jī) | ||
| 測試力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%) | ||
| 變形準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%) | ||
| 電源 | 220V 50HZ | ||
| 單位選擇 | g kg n kn lb MPa | ||
| 夾具配置 | 根據(jù)用戶產(chǎn)品試驗(yàn)需求選定一付【可配大變形引伸計(jì)】 | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度RT-45℃ 濕度20%-80% | ||

三、產(chǎn)品配置
測力傳感器 | 進(jìn)口美國Transcell力傳感器 |
機(jī)臺絲桿 | 中國臺灣ABBA高碳絲桿 |
導(dǎo)向桿 | 韓國太敬導(dǎo)桿制作,表面經(jīng)高溫及硬鉻電鍍處理,HRC60以上 |
防塵裝置 | 中國臺灣抑疊防塵罩,保護(hù)絲桿;延長使用壽命 |
控制系統(tǒng) | 中國臺灣臺達(dá)馬達(dá)/松下伺服馬達(dá) |
顯示方式 | 觸摸屏操作,可連接PC和打印機(jī),能輸出曲線圖形報(bào)告 |
四.服務(wù)及承諾
免費(fèi)送貨至貴司并安裝調(diào)試, 現(xiàn)場操作指導(dǎo);
一年內(nèi)免費(fèi)維修, 整機(jī)終身服務(wù)。
13918154651
