技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀哪家好
國(guó)產(chǎn)差示掃描量熱儀品牌
熱重分析儀買哪家好
國(guó)產(chǎn)同步熱分析儀生產(chǎn)廠家
HS-TH-3500聚乙烯PE炭黑含量測(cè)試儀
熔融指數(shù)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
國(guó)產(chǎn)同步熱分析儀
HS-3002C300kn萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)
HS-TH-3500炭黑含量測(cè)試儀
HS-DSC-101玻璃化轉(zhuǎn)變溫Tg度測(cè)試儀
上海熱重分析儀
國(guó)產(chǎn)導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀
HS系列高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
國(guó)產(chǎn)熱重分析儀
HS-TGA-101熱重分析儀
HS系列恒溫恒濕試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2019-11-01
點(diǎn)擊次數(shù):1407
一.用途
保溫材料拉力機(jī)??適用于尋求材料力與形變關(guān)系的實(shí)驗(yàn),可對(duì)金屬,非金屬的原材料、加工件、成品進(jìn)行拉伸、彎曲、剝離、壓縮、壓陷、附著力、撕裂等多項(xiàng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)及分析。

二:技術(shù)指標(biāo):
| 型號(hào) | HS-3001A/-S | HS-3001B/-S | HS-3001C/-S | HS-3001D/-S | HS-3002A/-S | HS-3002B/-S | HS-3002C/-S |
| 試驗(yàn)負(fù)荷 | 5KN(500kg) | 10KN(1T) | 20KN(2T) | 50KN(5T) | 100KN(10T) | 200KN(20T) | 300KN(30T) |
| 測(cè)量范圍 | 試驗(yàn)力的0.4%-100% | ||||||
| 分辨率 | 1/500000 | ||||||
| 精度級(jí)別 | 1級(jí) | ||||||
| 控制系統(tǒng) | 5-120mm/min(標(biāo)準(zhǔn)) & 0.001-500mm/min(松下伺服電機(jī)-S) | ||||||
| 有效測(cè)試空間 | 測(cè)試寬度約370mm,測(cè)試高度約800mm 【可根據(jù)要求定做】 | ||||||
| 操作方式 | 液晶觸摸屏操作或者通過(guò)電腦軟件操作,支持中英文語(yǔ)言 | ||||||
| 安全裝置 | 過(guò)載緊急停機(jī)、上下行程限定、漏電自動(dòng)斷電、自動(dòng)斷點(diǎn)停機(jī) | ||||||
| 測(cè)試力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%) | ||||||
| 變形準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%) | ||||||
| 電源 | 220V 50HZ & 380V 50HZ | ||||||
| 單位選擇 | g kg n kn lb MPa | ||||||
| 夾具配置 | 根據(jù)用戶產(chǎn)品試驗(yàn)需求選定一付 | ||||||
| 工作環(huán)境 | 溫度RT-45℃ 濕度20%-80% | ||||||
?
三、產(chǎn)品配置
測(cè)力傳感器 | 進(jìn)口美國(guó)Transcell力傳感器 |
機(jī)臺(tái)絲桿 | 中國(guó)臺(tái)灣ABBA高碳絲桿 |
導(dǎo)向桿 | 韓國(guó)太敬導(dǎo)桿制作,表面經(jīng)高溫及硬鉻電鍍處理,HRC60以上 |
防塵裝置 | 中國(guó)臺(tái)灣抑疊防塵罩,保護(hù)絲桿;延長(zhǎng)使用壽命 |
控制系統(tǒng) | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)達(dá)馬達(dá) |
顯示方式 | 觸摸屏操作,可連接PC和打印機(jī),能輸出曲線圖形報(bào)告 |
四.服務(wù)及承諾
免費(fèi)送貨至貴司并安裝調(diào)試, 現(xiàn)場(chǎng)操作指導(dǎo);
一年內(nèi)免費(fèi)維修, 整機(jī)終身服務(wù)。
13918154651
